Первичный прием терапевта, люмдиагностика, исследование на отодектоз, забор биоматериала для проведения общего анализа крови, экспресс-тест на панлейкопению и калицивироз, диагностика ВЛК и ВИК (методом ИХА) | 7500 |
Первичный прием терапевта, люмдиагностика, исследование на отодектоз, отоскопия, трихоскопия, забор биоматериала для проведения общего и биохимического анализов крови, экспресс-тест на панлейкопению и калицивироз, диагностика ВЛК и ВИК (методом ИХА), рентген грудной полости в 2-х проекциях | 12500 |
Первичный прием терапевта, отоскопия, забор биоматериала для проведения общего и биохимического анализов крови, УЗИ брюшной полости | 8500 |
Первичный прием терапевта, тонометрия, отоскопия, забор биоматериала для проведения общего и биохимического анализов крови, экспресс-исследование крови на гормон тироксин Т4, УЗИ брюшной полости, рентген грудной полости в 2-х проекциях | 12000 |
Консультация терапевта без осмотра пациента | 2400 |
Повторная консультация терапевта без осмотра пациента | 1200 |
Первичная консультация ведущего терапевта без осмотра пациента | 4500 |
Повторная консультация ведущая терапевта без осмотра пациента | 2250 |
Первичный прием ведущего терапевта | 4500 |
Повторный прием ведущего терапевта | 2250 |
Онлайн консультация терапевта | 800 |
Онлайн консультация диетолога | 2500 |
Онлайн консультация специалиста (стоматолога, ортопеда, дерматолога, эндокринолога, нефролога, уролога, гастроэнтеролога, кардиолога, офтальмолога, онколога, инфекциониста) | 1200 |
Онлайн ведение неонатального пациента | 3000 |
Первичный приём терапевта | 2400 |
Повторный приём терапевта | 1200 |
Консультация специалиста без осмотра пациента (стоматолога, ортопеда, дерматолога, эндокринолога, нефролога, уролога, гастроэнтеролога, кардиолога, офтальмолога, онколога, инфекциониста) | 1500 |
Первичный приём хирурга | 2500 |
Повторный приём хирурга | 2000 |
Первичный приём онколога | 2500 |
Повторный приём онколога | 2000 |
Первичный приём стоматолога | 2500 |
Повторный приём стоматолога 1 категории | 800 |
Повторный приём стоматолога 2 категории | 1200 |
Повторный приём стоматолога 3 категории | 1800 |
Прием ведущего специалиста Атанасовой С.Г. | 3000 |
Онлайн консультация ведущего специалиста Атанасовой С.Г. | 1800 |
Первичный приём инфекциониста | 2500 |
Повторный приём инфекциониста | 2000 |
Первичный приём нефролога/уролога | 2500 |
Повторный приём нефролога/уролога | 2000 |
Первичный приём травматолога | 2500 |
Повторный приём травматолога | 2000 |
Первичный приём ортопеда | 2500 |
Повторный приём ортопеда | 2000 |
Первичный приём дерматолога/эндокринолога | 2500 |
Повторный приём дерматолога/эндокринолога | 2000 |
Первичный приём гастроэнтеролога | 2500 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 2000 |
Консультация по результатам анализов | 500 |
Чипирование | 1800 |
Взятие проб/соскоба | 300 |
Инъекция подкожная/внутримышечная | 300 |
Инъекция внутривенная | 400 |
Инъекция внутрисуставная | 1200 |
Инфузия подкожная | 600 |
Взятие крови | 550 |
Установка внутривенного катетера | 600 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия | 500 |
Пункционная биопсия | 500 |
Пункция/аспирация чрескожная абсцесса/гематомы/серомы | 350 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 600 |
Санация дренажа | 300 |
Снятие дренажа | 200 |
Первичная обработка ран на приеме (1 категории) Раны до 1 см | 200 |
Первичная обработка ран на приеме (2 категории) Раны более 1 см до 5 см | 500 |
Первичная обработка ран на приеме (3 категории)Осложненные раны | 1000 |
Наложение повязки | 200 |
Обработка швов (1 категории)После малоинвазивных хирургических вмешательств | 200 |
Обработка швов (2 категории)Кожные швы до 15 см, ротовая полость, область глазного яблока | 400 |
Обработка швов (3 категории)Обработка швов у пациентов после обширных хирургических вмешательств (ОМЖ, пластическая хирургия) | 800 |
Снятие швов (1 категории)После малоинвазивных хирургических вмешательств | 200 |
Снятие швов (2 категории)Кожные швы до 15 см, ротовая полость, область глазного яблока | 400 |
Снятие швов (3 категории)Обработка швов у пациентов после обширных хирургических вмешательств (ОМЖ, пластическая хирургия) | 600 |
Санация наружного слухового прохода | 300 |
Санация конъюнктивального мешка | 200 |
Обработка от эктопаразитов | 100 |
Введение препарата перорально | 100 |
Введение препарата ректально | 100 |
Стрижка когтей | 400 |
Стрижка колтунов | 400 |
Санация перианальных желез | 300 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 400 |
Снятие клещей с кожи ( 1 категории) | 200 |
Снятие клещей с кожи ( 2 категории) | 400 |
Установка уретрального катетера | 1000 |
Цистоцентез | 500 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 400 |
Микроклизма | 350 |
Эвакуация каловых масс ( 1 категории) | 300 |
Эвакуация каловых масс ( 2 категории) | 600 |
Эвакуация каловых масс ( 3 категории) | 1000 |
Торакоцентез | 700 |
Перикардиоцентез | 1200 |
Абдоминоцентез (лапароцентез) | 800 |
Лазерная терапия (фотобиомудуляция) 1 системы кошки до | 800 |
Отоскопия | 400 |
Ларингоскопия | 500 |
Офтальмоскопия прямая | 300 |
Тонометрия | 200 |
Измерение уровня глюкозы в крови | 200 |
Рентгенодиагностика (1 проекция) | 800 |
Послеоперационная рентгенодиагностика | 600 |
Рентгенодиагностика с контрастом | 900 |
Рентгендиагностика с контрастом (в динамике) | 400 |
Экспертное заключение рентгенолога | 700 |
Люминесцентная диагностика Лампа Вуда | 200 |
Рентгенодиагностика с контрастом - серия снимков (не менее 5ти) | 2500 |
Экспертное УЗИ органов брюшной полости (выполняется ведущим специалистом УЗД) | 4200 |
УЗИ брюшной полости | 2500 |
УЗИ грудной полости | 2200 |
УЗИ одного органа | 1500 |
УЗИ одной системы | 2000 |
Цистоцентез | 600 |
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 2000 |
A-fast | 800 |
T-fast | 800 |
УЗИ глаза | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Биохимический анализ крови. Показатели здоровья. Клиника Кошек Альбумин (ALB), Общий белок (ТР), Глобулин (GLOB), Соотношение Альбумин/глобулин (А/G), Общий билирубин (TBIL), Аспартатаминотрансфераза (AST), Аланинаминотрансфераза (ALT), Амилаза (AMY), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CRE), Азот мочевины крови (BUN), Соотношение Мочевина/Креатинин (BUN/CREA), Глюкоза (GLU), Триглицериды (TG), Кальций (Са), Фосфор (PHOS) | 1700 |
Биохимический анализ крови. 14 показателей+электролиты. Клиника КошекАльбумин (ALB), Общий белок (ТР), Глобулин (GLOB), Соотношение Альбумин/глобулин (А/G), Общий билирубин (TBIL), Аспартатаминотрансфераза (AST), Аланинаминотрансфераза (ALT), Амилаза (AMY), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CRE), Азот мочевины крови (BUN), Соотношение Мочевина/Креатинин (BUN/CREA), Глюкоза (GLU), Триглицериды (TG), Кальций (Са), Фосфор (PHOS), Калий (K+), натрий (Na), Ионизированный кальций (iCa), Хлор (CL-), Кислотность (pH) | 2700 |
Биохимический анализ крови. Электролиты плюс. Клиника КошекКалий (K+), натрий (Na+), Кальций (Са), Ионизированный кальций (iCa), Хлор (CL-), Кислотность (pH) | 1500 |
Клинический анализ крови22 параметра: RBC эритроциты, MCV средний объем эритроцита, RDW распределение эритроцитов, WBC лейкоциты, LYM лимфоциты, MON моноциты, NEU нейтрофилы, EOS эозинофилы, BAS базофилы, LYM% лимфоциты (%), MON% моноциты (%), NEU% нейтрофилы (%), EOS% эозинофилы (%), BAS% базофилы (%), WBC гистограмма распределения лейкоцитов по объему, HGB гемоглобин, MCH среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCHC средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, HCT гематокрит, PLT тромбоциты, PCT тромбокрит, MPV средний объем тромбоцита, PDW распределение тромбоцитов, PLT/RBC гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему | 1000 |
Микроскопия крови | 500 |
Микроскопия соскоба | 400 |
Микроскопия мазка | 400 |
Анализ мочи общий | 600 |
Трихоскопия | 400 |
Глюкометрия | 200 |
Дерматофиты экспресс-тест | 1500 |
Экспресс определение уровня панкреатической липазы | 1560 |
Экспресс-тест D-Димер | 1560 |
Экспресс-определение уровня кортизола | 1560 |
Экспресс-определение уровня С-реактивного белка | 1560 |
Экспресс-определение уровня гликированного гемоглобина | 1560 |
Экспресс-определение уровня натрийуретического пропептида | 1560 |
Экспресс-определение уровня сывороточного амилоида A | 1560 |
Экспресс-определение уровня Т4 | 1560 |
Экспресс-определение уровня ТТГ | 1560 |
Панлейкопения экспресс-тест | 1000 |
Калицивироз экспресс-тест | 1250 |
Экспресс-тест на вирусную лейкемию и иммунодефицит | 1500 |
Цитология | 1000 |
Окрашивание роговицы витальными красителями | 300 |
Тест Ширмера | 300 |
Измерение внутриглазного давление | 350 |
Офтальмоскопия прямая | 400 |
Санация глаз от выделений | 200 |
Промывание носослезного канала | 500 |
Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
Интравитреальная инъекция | 1000 |
Ретробульбарная инъекция | 1000 |
Введение филлера для коррекции век | 2000 |
Блефаропластика (по Хотц-Цельсу)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
Коррекция век при колобоме (1 категории)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 11000 |
Коррекция век при колобоме (2 категории)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Коррекция век при анкилоблефаронеБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Активация слезных точекБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Транспозиция и фиксация железы третьего векаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
Коррекция залома хряща третьего векаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Удаление третьего века (при онкологии)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 9000 |
Опорожнение и деструкция кисты апокриновой железыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1500 |
Криодеструкция новообразования векаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1200 |
Удаление новообразования векаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Удаление новообразования конъюнктивыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Деструкция кист апокриновых железБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 600 |
Ургентное ушивание ран вспомогательного аппарата глазаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
ТарзорафияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1500 |
БлефарорафияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1500 |
Первичная хирургическая обработка роговицыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1000 |
Ургентное ушивание роговицы (1 категории)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Ургентное ушивание роговицы (2 категории)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Ургентное ушивание роговицы (3 категории)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Конъюнктивальная пластика роговицыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Корнеоконъюнктивальная транспозицияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 18000 |
Поверхностная послойная кератэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 12000 |
Трансплантация роговицыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 25000 |
Аутотрансплантация лимба при синдроме лимбальной недостаточностиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 25000 |
Снятие швов с роговицыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 3000 |
Удаление люксированного хрусталикаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 20000 |
Промывание передней камеры глазаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Парацентез передней камеры глазаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1000 |
Химическая абляция цилиарного телаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
Лазерная хирургия глаукомыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Биопсия радужной оболочкиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
Хирургия при проптозе глазного яблокаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 8000 |
ЭнуклеацияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
ЭвисцерацияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 12000 |
Протезирование глазного яблокаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Кастрация кота (Орхофуникулэктомия)С учетом стоимости наркоза и расходных материалов. Для кошек, весом до 10 кг. Если кошка весит больше 10 кг, то анестезия и расходные материалы рассчитываются отдельно. | 2500 |
Кастрация кота при крипторхизме (при подкожном расположении семенника)Без учета стоимости наркоза и расходных материалов. | 4000 |
Кастрация кота при крипторхизме (при полостном расположении семенника)Без учета стоимости наркоза и расходных материалов. | 5000 |
Лапароскопическая орхифуникулэктомия при крипторхизмеБез учета стоимости наркоза и расходных материалов. | 7000 |
Стерилизация кошки (Овариогистерэктомия). Стандартный метод через разрез по белой линии.Стоимость с учетом анестезии, расходных материалов. Для кошек, весом до 10 кг. Если кошка весит больше 10 кг, то анестезия и расходные материалы рассчитываются отдельно. | 6000 |
Лапароскопическая стерилизация кошки (лапароскопическая овариогистерэктомия)Стоимость с учетом анестезии, расходных материалов. Для кошек, весом до 10 кг. Если кошка весит больше 10 кг, то анестезия и расходные материалы рассчитываются отдельно. | 14000 |
Стерилизация кошки при патологии матки/яичниковБез учета стоимости наркоза и расходных материалов. | 8000 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия при патологииБез учета стоимости наркоза и расходных материалов. | 10000 |
Кесарево сечениеБез учета стоимости наркоза и расходных материалов. | 8000 |
РодовспоможениеЗа 1 час | 500 |
Неонатальное сопровождениеЗа одного котенка | 500 |
Реанимация новорожденногоЗа одного котенка | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раныБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 1000 |
2 категории | 2000 |
Наложение швовБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 250 |
2 категории | 500 |
3 категории | 800 |
Хирургия по поводу отогематомыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Хирургия наружного слухового проходаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
РинопластикаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4500 |
ЛарингопластикаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4500 |
Ларингоскопия эндоскопическаяБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 3500 |
Пластическая хирургия области головыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Пластическая хирургия при закрытии обширных дефектов кожиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 3000 |
2 категории | 7000 |
3 категории | 10000 |
Пластика анального отверстия при атрезииБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Диагностическая лапаротомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
Диагностическая лапароскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 9000 |
Диагностическая торакотомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Диагностическая торакоскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 16000 |
РиноскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
Отоскопия эндоскопическаяБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Мирингоскопия/томияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
Ретроградная риноскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
Отоскопия эндоскопическаяБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Трахео/БронхоскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
Эндоскопическое удаление полипов и уролитов из мочевого пузыряБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Бронхоальвеолярный лаважБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 3000 |
ГастроскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
КолоноскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Эндоскопическое удаление полипа наружного слухового проходаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
ЭзофагоскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 4000 |
Лапароскопически ассистированная перкутанная цистоскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 13000 |
Удаление инородного тела из пищевода эндоскопическиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
Удаление инородного тела из желудка эндоскопическиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6500 |
Эндоскопическое извлечение инородного тела из жктБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Баллонная дилатация стриктуры носоглотки 1 категорияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 13000 |
Баллонная дилатация стриктуры носоглотки 2 категорияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 8000 |
ЭнтеротомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Резекция фрагмента кишечникаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 14000 |
Удаление инородного тела из ЖКТБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
СпленэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 12000 |
Лапароскопическая спленэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 14000 |
Удаление доли печениБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 18000 |
Лапароскопическое удаление доли печениБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 22000 |
Эндоскопическое удаление новообразований из носовой полотиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Эндоскопическое удаление назофарингеального полипаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
ХолецистэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Лапароскопическая холецистэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 20000 |
ЛимфаденэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
Лапароскопическая лимфаденэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Удаление новообразований брюшной полостиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 7000 |
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полостиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 9000 |
ЦистотомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 6000 |
ЦистоскопияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 12000 |
Лапароскопическая цистотомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 8000 |
Цистотомия с резекцией стенки мочевого пузыряБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 13000 |
Ушивание мочевого пузыря при разрывеБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
УретростомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 8000 |
2 категории | 10000 |
НефрэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Удаление слюнной железыБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 8000 |
Хирургическое лечение паховой грыжиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 12000 |
Хирургическое лечение пупочной грыжиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 10000 |
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Удаление доли легкогоБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 15000 |
Хирургия новообразований грудной полостиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 17000 |
Перевязка грудного лимфатического протока (при хилотораксе)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 20000 |
Вправление и фиксация вывиха нижней челюстиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 5000 |
Резекция головки бедраБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 12000 |
ОстеосинтезБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 8000 |
2 категории | 14000 |
3 категории | 18000 |
4 категории | 22000 |
Снятие металлоконструкцийБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 1500 |
Обработка металлоконструкцииБез учета стоимости расходных материалов. | |
1 категории | 200 |
2 категории | 500 |
Ампутация хвостаБез учета стоимости расходных материалов. | 3000 |
Ампутация конечностиБез учета стоимости расходных материалов. | |
1 категории | 6000 |
2 категории | 10000 |
Санация ротовой полостиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 1500 |
2 категории | 2000 |
3 категории | 3000 |
Удаление постоянного зуба (кроме клыков)Без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 500 |
2 категории | 800 |
Удаление постоянного клыкаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 800 |
2 категории | 1000 |
Удаление временного клыкаБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 500 |
Тотальная экстракция зубовБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 10000 |
2 категории | 12000 |
Полировка эмали | 500 |
Лечение зубовБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 2000 |
2 категории | 4000 |
3 категории | 7000 |
Хирургическое вмешательство в ротовой полостиБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 2500 |
2 категории | 5000 |
3 категории | 9000 |
МастэктомияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
унилатеральная | 12000 |
билатеральная | 20000 |
Удаление новообразованияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 3000 |
2 категории | 5000 |
3 категории | 8000 |
Криодеструкция новообразованияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 1500 |
2 категории | 3000 |
3 категории | 5000 |
Хирургическое вмешательствоБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
1 категории | 3000 |
2 категории | 5000 |
3 категории | 10000 |
4 категории | 15000 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании 1 категорияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 2000 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании 2 категорияБез учета стоимости анестезии и расходных материалов. | 3500 |
СедацияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 500 |
Сопровождение анестезиолога:Без учета стоимости препаратов и расходных материалов | |
1 категории | 1000 |
2 категории | 2500 |
3 категории | 4000 |
4 категории | 6000 |
5 категории | 9000 |
Регионарная анестезияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | |
1 категория | 400 |
2 категория | 800 |
Эпидуральная анестезияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 800 |
Оксигенотерапия (до 10 часов) | 1000 |
Оксигенотерапия (сутки) | 1500 |
Оксигенотерапия (1 час) | 300 |
Постановка центрального катетераБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 1500 |
Дренирование плевральной полостиБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 3000 |
Установка назогастрального зондаБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 1200 |
Установка пищеводного зондаБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 1200 |
ТрахеостомияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 3500 |
ЭзофагостомияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 3000 |
Обработка стомы/зонда/дренажаБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 300 |
РеанимацияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 1500 |
Реанимация большой /дикой кошкиБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 2500 |
Инфузионная терапияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | |
1 категория | 800 |
2 категория | 1000 |
3 категория | 1500 |
Подкожная инфузияБез учета стоимости препаратов и расходных материалов | 500 |
Категория 0Стабильное состояние | |
Стандартные кошки (до 10 кг) От 3-х до 12 часов | 700 |
Большие кошки (более 10 кг) От 3-х до 12 часов | 800 |
Категория 1Удовлетворительное состояние. Стабильное, выполнение лечебно-диагностических манипуляций | |
Стандартные кошки (до 10 кг) От 3-х до 12 часов | 1200 |
Большие кошки (более 10 кг) От 3-х до 12 часов | 2000 |
Категория 2Состояние средней тяжести. Стабильное Трансмиссивные заболевания, неосложненный СД, ХБП, гастроэнтерология простая, кардиология, неврология без судорог, ОЗМ | |
Стандартные кошки (до 10 кг) От 3-х до 12 часов | 2000 |
Большие кошки (более 10 кг) От 3-х до 12 часов | 3000 |
Категория 3ОРИТ Тяжелое состояние. Терапия острых состояний, ХБП, ОПН, ОЗМ с осложнениями, сложная травма, ЧМТ, отек легких, острый панкреатит, гастроэнтерология, , кетоацидоз, политравма, неврология с судорожным синдромом | |
Стандартные кошки (до 10 кг) От 3-х до 12 часов | 2500 |
Большие кошки (более 10 кг) От 3-х до 12 часов | 4000 |
Категория 4ОРИТ Крайне тяжелое и критическое состояние Терапия острых состояний, эпистатус, ЧМТ, политравма, шок, отек легких, острые отравления, ДВС синдром, напряженный пневмоторакс | |
Стандартные кошки (до 10 кг) От 3-х до 12 часов | 3000 |
Большие кошки (более 10 кг) От 3-х до 12 часов | 5000 |
Категория 5ОРИТ Критическое состояние. Терапия острых состояний, эпистатус, ЧМТ, политравма, шок, отек легких, острые отравления, ДВС синдром, напряженный пневмоторакс | |
Стандартные кошки (до 10 кг) От 3-х до 12 часов | 4000 |
Большие кошки (более 10 кг) От 3-х до 12 часов | 6000 |
Мультифел - 4 (Россия)Вакцина против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза | 1300 |
Nobivac Tricat Trio (Голландия)Вакцина против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении | - |
Мультифел + Рабифел (Россия)Комплексная вакцинация | 1500 |
Nobivac Tricat Trio + Nobivac Rabies (Голландия)Комплексная вакцинация | - |
Рабифел (Россия)Вакцина против бешенства | 1000 |
Nobivac Rabies (Голландия)Вакцина против бешенства | - |
Пуревакс FeLV (Франция)Вакцина против вирусного лейкоза | 2200 |
Пуревакс RCP (Франция)Вакцина против инфекционного ринотрахеита (герпесвируса), калицивирусной инфекции и панлейкопении | 1900 |
Пуревакс RCPCh (Франция)Вакцина против инфекционного ринотрахеита (герпесвируса), калицивирусной инфекции, панлейкопении и хламидиоза | 1300 |
Пуревакс RCP + Рабизин (Франция)Комплексная вакцинация | 2500 |
Пуревакс RCPCh + Рабизин (Франция)Комплексная вакцинация | 2900 |
Фелоцел CRV (США)Вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек | 2500 |
Биофел PCH (Чехия)Вакцина против панлейкопении, калицивирусной и герпесвирусной инфекции и бешенства | 2500 |
Биофел PCHR (Чехия)Вакцина против панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства | 2900 |
Nobivac Rabies (Голландия) + Биофел PCH (Чехия)Комплексная вакцинация | - |
Первичный приём кардиолога Без учёта стоимости дополнительных обследований | 2500 |
Повторный приём кардиолога Без учёта стоимости дополнительных обследований | 2000 |
ЭХО сердцаБез учёта стоимости приёма врача | 2800 |
ЭКГБез учёта стоимости приёма врача | 1200 |
Предоперационное обследование кошек младше 6 летЭХО + ЭКГ | 3500 |
Предоперационное обследование кошек старше 6 летЭХО + ЭКГ | 4500 |
Комплексное кардиообследованиеПриём + ЭХО, ЭКГ и Тонометрия | 6100 |
Скрининг | 1500 |
Эутаназия кошки до 10 кгС учетом препаратов и расходных материалов | 2500 |
Эутаназия кошки до 10 кгС учетом препаратов и расходных материалов | 3000 |
Кремация кошки | 2000 |
Кремация индивидуальная кошки | 5300 |
Биоразлагаемая урна | 1500 |
Урна из дерева WOOD | 14235 |
Бокс с металлической индивидуальной капсулой | 5235 |
Керамическая урна ULTIMA-R | 8235 |
Керамическая урна ECON-W, ECON-B | 3735 |
Керамическая урна ULTIMA-T | 9735 |
Стальная урна для небольших животных в трех цветах (черный, серебристый, золотистый) | 2985 |
Урна BIOS | 18000 |
Кулон (лапка, аура, капсула) | 2235 |
Индивидуальный слепок лапы | 4485 |
Доставка урны за МКАД | 735 |
Хранение урны с прахом (за 1 мес) | 435 |
Видеоотчет индивидуальной кремации | 2250 |
Химиотерапия Висконсин 1 категорияПроцедура Расходные материалы Общий клинический анализ крови | 3100 |
Химиотерапия Висконсин 2 категорияПроцедура Расходные материалы Общий клинический анализ крови | 4000 |
Химиотерапия Висконсин 3 категорияПроцедура Расходные материалы Общий клинический анализ крови | 5000 |
Химиотерапия препарат №1 | 500 |
Химиотерапия препарат №2 | 80 |
Химиотерапия препарат №4 | 1650 |